Industrial Black Trash Liners
- Bags work well with irregular shaped items.
- Bags feature a star seal bottom.

Stock Number | Size | Mil | Capacity (Gallons) | Packaged | Quantity Per Case | 1 | 3 | 6+ | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBF2325LB | 24 x 24" | .4 | 6-7 | Flat Packed | 1000 | $57.92 | $52.02 | $47.51 | |
| LBF2325HB | 24 x 24" | .7 | 6-7 | Flat Packed | 500 | 47.08 | 42.29 | 38.62 | |
| LBF2325XB | 24 x 24" | 1.0 | 6-7 | Coreless Roll | 500 | 72.36 | 65.00 | 59.36 | |
| LBF2333LB | 24 x 32" | .4 | 8-10 | Flat Packed | 1000 | 212.98 | 191.30 | 174.72 | |
| LBF2333HB | 24 x 32" | .7 | 8-10 | Flat Packed | 500 | 79.86 | 71.73 | 65.51 | |
| LBF2333XB | 24 x 32" | 1.0 | 8-10 | Coreless Roll | 500 | 82.88 | 74.45 | 67.99 | |
| LBF3291BL | 24 x 48" | 3.0 | 56 | Flat Packed | 100 | 164.73 | 147.96 | 135.14 | |
| LBF3036XB | 30 x 36" | .9 | 20-30 | Flat Packed | 250 | 81.41 | 73.13 | 66.79 | |
| LBF3036X2B | 30 x 36" | 1.2 | 20-30 | Flat Packed | 250 | 102.05 | 91.67 | 83.72 | |
| LBF3340MB | 33 x 39" | .5 | 33 | Flat Packed | 250 | 79.86 | 71.73 | 65.51 | |
| LBF3340HB | 33 x 39" | .7 | 33 | Flat Packed | 250 | 79.86 | 71.73 | 65.51 | |
| LBF3340XB | 33 x 40" | .9 | 33 | Flat Packed | 250 | 118.32 | 106.28 | 97.06 | |
| LBF3340X2B | 33 x 39" | 1.2 | 33 | Flat Packed | 250 | 118.32 | 106.28 | 97.06 | |
| LBF3340X3B | 33 x 39" | 1.5 | 33 | Flat Packed | 100 | 54.43 | 48.89 | 44.65 | |
| LBF3340X4B | 33 x 39" | 1.7 | 33 | Flat Packed | 100 | 100.57 | 90.33 | 82.50 | |
| LBF3340X5B | 33 x 39" | 2.0 | 33 | Flat Packed | 100 | 100.57 | 90.33 | 82.50 | |
| LBF4046MB | 40 x 46" | .5 | 40 | Flat Packed | 250 | 72.46 | 65.09 | 59.44 | |
| LBF4046HB | 40 x 46" | .7 | 40 | Flat Packed | 125 | 72.46 | 65.09 | 59.44 | |
| LBF4046XB | 40 x 46" | .9 | 40 | Flat Packed | 250 | 102.59 | 92.15 | 84.16 | |
| LBF4046X2B | 40 x 46" | 1.2 | 40 | Coreless Roll | 100 | 72.46 | 65.09 | 59.44 | |
| LBF4046X3B | 40 x 46" | 1.5 | 40 | Flat Packed | 100 | 88.74 | 79.71 | 72.80 | |
| LBF4046X5B | 40 x 46" | 2.0 | 40 | Flat Packed | 100 | 136.07 | 122.22 | 111.63 | |
| LBF3658X2B | 36 x 58" | 1.2 | 55 | Flat Packed | 100 | 61.37 | 55.13 | 50.35 | |
| LBF3658X3B | 36 x 58" | 1.5 | 55 | Flat Packed | 100 | 91.70 | 82.37 | 75.23 | |
| LBF3658X5B | 38 x 58" | 2.0 | 60 | Coreless Roll | 100 | 149.38 | 134.18 | 122.55 |
We use cookies to provide essential site functionality for the shopping cart, login, and security. We also use third-party cookies for analytics and advertising, which require your consent. You can accept all cookies, customize your preferences, or reject non-essential cookies. See our privacy policy for more details.

























