Paper Rolls
- Bogus kraft paper is made from a combination of recycled fibers and newsprint
- Strong, white all purpose butcher paper.
- Waxed Paper protects from fluids and unwanted contaminants.
- Freezer Paper provides protection for frozen products for up to one year.
- Unprinted newsprint is made from 100% recycled paper.

Stock Number | Roll Width | Basis Weight | Approximate Length Per Roll | Weight Per Roll | 1 | 3 | 6 | 10+ | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP1240W | 12" | 40 lb. | 1000' | 13 lbs. | $37.89 | $34.04 | $31.09 | $29.04 | |
| BP1540W | 15" | 40 lb. | 1000' | 16 lbs. | 45.47 | 40.85 | 37.31 | 34.85 | |
| BP1840W | 18" | 40 lb. | 1000' | 20 lbs. | 54.31 | 48.78 | 44.55 | 41.63 | |
| BP2440W | 24" | 40 lb. | 1000' | 27 lbs. | 71.99 | 64.67 | 59.06 | 55.18 | |
| BP3040W | 30" | 40 lb. | 1000' | 33 lbs. | 89.65 | 80.52 | 73.54 | 68.71 | |
| BP3640W | 36" | 40 lb. | 1000' | 40 lbs. | 116.63 | 104.76 | 95.68 | 89.40 | |
| BP4840W | 48" | 40 lb. | 1000' | 55 lbs. | 152.79 | 137.24 | 125.34 | 117.11 | |
| BP6040W | 60" | 40 lb. | 1000' | 64 lbs. | 187.49 | 168.41 | 153.81 | 143.71 | |
| BP7240W | 72" | 40 lb. | 1000' | 79 lbs. | 227.35 | 204.21 | 186.51 | 174.26 | |
| BP1840K | 18" | 40 lb. | 1000' | 21 lbs. | 53.04 | 47.64 | 43.51 | 40.65 | |
| BP1840KRP | 18" | 40 lb. | 175' | 3 lbs. | 20.82 | 18.71 | 17.08 | 15.96 | |
| BP2440K | 24" | 40 lb. | 1000' | 27 lbs. | 69.47 | 62.40 | 56.99 | 53.25 | |
| BP3640K | 36" | 40 lb. | 1000' | 40 lbs. | 102.30 | 91.89 | 83.93 | 78.41 | |
| WP1230 | 12" | 30 lb. | 1500' | 22 lbs. | 117.07 | 105.15 | 96.04 | 89.73 | |
| WP1830 | 18" | 30 lb. | 1500' | 30 lbs. | 175.62 | 157.74 | 144.07 | 134.60 | |
| WP2430 | 24" | 30 lb. | 1500' | 46 lbs. | 238.93 | 214.61 | 196.01 | 183.13 | |
| WP3630 | 36" | 30 lb. | 1500' | 68 lbs. | 360.37 | 323.69 | 295.63 | 276.21 | |
| WP4830 | 48" | 30 lb. | 1500' | 83 lbs. | 477.89 | 429.24 | 392.04 | 366.28 | |
| FP1541 | 15" | 30 lb. | 1100' | 16 lbs. | 82.67 | 74.25 | 67.82 | 63.36 | |
| FP1540 | 15" | 35 lb. | 1000' | 22 lbs. | 80.59 | 72.39 | 66.12 | 61.77 | |
| FP1841 | 18" | 30 lb. | 1100' | 19 lbs. | 98.18 | 88.19 | 80.54 | 75.25 | |
| FP1840 | 18" | 35 lb. | 1000' | 23 lbs. | 97.26 | 87.36 | 79.79 | 74.55 | |
| FP2440 | 24" | 35 lb. | 1000' | 30 lbs. | 130.61 | 117.32 | 107.15 | 100.11 | |
| FP3040 | 30" | 40 lb. | 1000' | 38 lbs. | 157.97 | 141.89 | 129.59 | 121.08 | |
| FP3640 | 36" | 35 lb. | 1000' | 45 lbs. | 191.18 | 171.72 | 156.84 | 146.53 |
We use cookies to provide essential site functionality for the shopping cart, login, and security. We also use third-party cookies for analytics and advertising, which require your consent. You can accept all cookies, customize your preferences, or reject non-essential cookies. See our privacy policy for more details.

























